www.bertinettobartolomeodavide.it
|
Classe di computer | personal computer |
---|---|
Produttore | Apple Inc. |
Presentazione | aprile 1996 |
Fine vendita | giugno 1997 |
CPU | PowerPC 601 Plus |
Frequenza | 100/120 MHz |
FPU | Integrata |
L1 Cache | 32 KB |
L2 Cache | 256 KB |
Bus | 40 MHz |
ROM | 4 MB |
RAM di serie | 8 MB |
RAM massima | 512 MB |
Slot RAM | 4 da 70 ns |
Slot interni | 3 PCI |
RAM video | 1 MB (max 4 MB) |
Risoluzioni video | 1152 X 870 |
Ingresso audio | 16 bit stereo |
Uscita audio | 16 bit stereo |
Ethernet 10 Mbit | |
Unità ottica | 1,44 KB opzionale CD-ROM 4X/8X |
Disco rigido | 0.75/1,2 GB |
Porte | 1 ADB, 2 Seriali, SCSI |
SOO di serie | System 7.5.3 |
Consumo | 150 Watt |
Peso |
Stupendo computer che per i tempi in cui era uscito era più una workstation grafica che un computer tradizionale, tanta che era la sua potenza di calcolo! Nella seconda metà degli anni 90 la Apple stava abbandonando i processori 680X0 per passare definitivamente alla tecnologia PowerPC visto che offrivano straordinarie performance in relazione al prezzo di vendita...
In questo video è possibile osservare il PowerMac in funzione: